最高640x480紅外分辨率
全新一代自研紅外焦平面探測器,最高紅外分辨率640x480,搭配超分辨重建,讓畫質更清晰
IRGD幀頻 30Hz
原始數據的紅外視頻,幀頻最高可達30Hz,并可隨時截屏進行溫度分析
測溫范圍廣,適用場景豐富
測溫范圍-40~650℃,加裝高溫鏡頭后,最高可到2000℃
直觀 溫度數據實時呈現
全紅外、可見光、MIF、畫中畫四種圖像模式,均可直觀查看目標溫度數據,并可自動呈現全屏最高溫、最低溫、中心點溫度
OTA在線升級,設備常用常新
設備連接網絡即可實現固件升級
媒體庫
技術參數
Model
PL410
添加對比
圖像和光學 | ||||
---|---|---|---|---|
探測器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
紅外分辨率 | 320×240@12μm | |||
超分辨率技術 | 支持, 提升至640×480 | |||
NETD | 45mK | |||
紅外幀頻 | 30Hz/9Hz | |||
焦距 | 10.5mm | |||
視場角 | 25°×19° | |||
空間分辨率 | 1.36mrad | |||
最小成像距離 | 0.1m | |||
距離系數比 | 735:1 | |||
對焦方式 | 手動/自動/觸控對焦/連續自動對焦 | |||
數字變倍 | 1.1x~8x |
測量與分析 | ||||
---|---|---|---|---|
測溫范圍 | 支持自動切檔: -40°C~150°C, 0°C~650°C, 500°C~2000°C (需加裝高溫鏡頭) | |||
測溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
分析對象 | 測溫點/線/區域共8個 | |||
溫度閾值報警 | 支持圖像/語音/閃光燈報警 | |||
測溫參數 | 發射率, 反射溫度, 目標距離, 濕度, 大氣溫度, 光學穿透率, 露點 | |||
其他 | 支持等溫線, 智能描邊, 溫度特征面積測量 |
* 以上數據均為實驗室特定測試環境下所得,但是受外部環境多重因素影響,您的測試結果可能有所不同。所有產品信息均以實物為準。制造商保留更改技術規格的權利,恕不另行通知或承擔任何責任。
查看更多
產品咨詢
產品咨詢表
聯系我們